按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/001期 22 绿11绿11111绿双
2025/002期 37 212蓝单2221
2025/003期 33 绿31绿31绿单332
2025/004期 33 绿42绿42绿单443
2025/005期 08 31531红双54
2025/006期 04 126421蓝双5
2025/007期 15 237蓝单3216
2025/008期 46 14814红双27
2025/009期 30 25925红双38
2025/010期 25 1610蓝单6149
2025/011期 06 绿21绿111725绿双
2025/012期 39 绿32绿122绿单361
2025/013期 07 31红单31472
2025/014期 27 绿14绿14绿单583
2025/015期 36 212516蓝双4
2025/016期 21 绿31绿36绿单715
2025/017期 38 绿42绿47182绿双
2025/018期 10 515829蓝双1
2025/019期 06 绿61绿693101绿双
2025/020期 34 217104红双21
2025/021期 14 1281151蓝双2
2025/022期 04 2391262蓝双3
2025/023期 45 14红单137314
2025/024期 41 151蓝单8425
2025/025期 30 16219红双36
2025/026期 37 173蓝单10147
2025/027期 25 284蓝单11258
2025/028期 40 195112红双69
2025/029期 13 210红单2131710
2025/030期 25 1111蓝单142811
2025/031期 22 绿21绿211539绿双
2025/032期 39 绿32绿32绿单4101
2025/033期 48 414315蓝双2
2025/034期 23 12红单42613
2025/035期 21 绿12绿15绿单724
2025/036期 29 31红单61835
2025/037期 25 121蓝单2946
2025/038期 20 2321310蓝双7
2025/039期 40 14324红双18
2025/040期 20 154351蓝双9
2025/041期 28 绿21绿54621绿双
2025/042期 42 316573蓝双1
2025/043期 37 427蓝单8412
2025/044期 07 13红单19523
2025/045期 30 241210红双34
2025/046期 12 352311红双45
2025/047期 12 463412红双56
2025/048期 18 574513红双67
2025/049期 43 绿16绿56绿单178
2025/050期 05 绿27绿67绿单289
2025/051期 49 绿38绿78绿单3910
2025/052期 10 418914蓝双11
2025/053期 11 绿51绿910绿单5112
2025/054期 25 6110蓝单16213
2025/055期 44 绿71绿111273绿双
2025/056期 42 8112238蓝双1
2025/057期 20 9213349蓝双2
2025/058期 31 10314蓝单51013
2025/059期 24 141516红双24
2025/060期 11 绿12绿162绿单135
2025/061期 10 2117312蓝双6
2025/062期 35 12红单42317
2025/063期 23 23红单53428
2025/064期 31 141蓝单4539
2025/065期 48 252156蓝双10
2025/066期 12 16326红双111
2025/067期 44 绿12绿43712绿双
2025/068期 44 绿23绿54823绿双
2025/069期 29 41红单59341
2025/070期 43 绿15绿16绿单452
2025/071期 49 绿26绿27绿单563
2025/072期 40 71381红双74
2025/073期 03 124蓝单2185
2025/074期 35 13红单13296
2025/075期 09 141蓝单43107
2025/076期 39 绿21绿21绿单4118
2025/077期 22 绿32绿321512绿双
2025/078期 28 绿43绿432613绿双
2025/079期 10 515437蓝双1
2025/080期 24 12654红双12
2025/081期 38 绿12绿76512绿双
2025/082期 34 31876红双31
2025/083期 28 绿14绿98714绿双
2025/084期 20 2110982蓝双1
2025/085期 35 12红单109312
2025/086期 30 2311110红双23
2025/087期 15 142蓝单11134
2025/088期 15 253蓝单12245
2025/089期 14 3641133蓝双6
2025/090期 35 17红单214417
2025/091期 40 281315红双28
2025/092期 39 绿13绿24绿单139
2025/093期 10 213512蓝双10
2025/094期 33 绿31绿46绿单3111
2025/095期 20 415714蓝双12
2025/096期 34 12682红双113
2025/097期 31 137蓝单31214
2025/098期 03 248蓝单42315
2025/099期 20 359153蓝双16
2025/100期 42 4610264蓝双17
2025/101期 01 17红单375118
2025/102期 38 绿12绿14862绿双
2025/103期 32 绿23绿25973绿双
2025/104期 06 绿34绿361084绿双
2025/105期 26 4147119蓝双1
2025/106期 18 125812红双12
2025/107期 46 236913红双23
2025/108期 27 绿13绿710绿单134
2025/109期 03 218蓝单1245
2025/110期 47 329蓝单2356
2025/111期 45 13红单13467
2025/112期 45 24红单24578
2025/113期 46 35135红双89
2025/114期 38 绿14绿24619绿双
2025/115期 03 213蓝单72101
2025/116期 23 12红单183112
预测本期 绿
出现次数 384335162118222217
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图